>

Тарифы на услуги по обеспечению лоцманской проводки судов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ТарифАМ на услуги по обеспечению лоцманской проводки судов (пункт 2.1)

БАЗОВЫЕ СТАВКИ лоцманского сбора (в долларах США)

Порт Внешнепортовые проводки (долларах США/куб. м - миля) Внутрепортовые проводки (долларах США/куб. м - миля)
а) Для судов в заграничном плавании
до 1 мили 1,1 - 5 миль 5,1 - 30 миль свыше 30 миль
Белгород-Днестровский 0,0085 0,0065 0,0043 0,0008 0,0117
Бердянск 0,0057 0,0025 0,0014 0,0008 0,0139
Днепро-Бугский 0,0057 0,0051 0,0032 0,0008 0,0092
Евпаторія (порто-пункт Донузлав) 0,01018 0,00897 0,00656 0,00186 0,01127
Ильичевск 0,0057 0,0025 0,0014 0,0008 0,0139
Керчь 0,0046 0,0021 0,0011 0,0008 0,0107
Мариуполь 0,0057 0,0025 0,0014 0,0008 0,0139
Николаев 0,0057 0,0051 0,0032 0,0008 0,0092
Морской терминал Николаевского глиноземного завода 0,0057 0,0051 0,0032 0,0008 0,0092
Одесса 0,0040 0,0017 0,0014 0,0008 0,0092
Октябрьск 0,0057 0,0051 0,0032 0,0008 0,0092
Морской терминал Очаков 0,0057 0,0051 0,0032 0,0008 0,0092
Скадовск 0,0057 0,0051 0,0032 0,0008 0,0092
Усть-Дунайск 0,0040 0,0017 0,0014 0,0008 0,0092
Херсон 0,0085 0,0065 0,0043 0,0008 0,0117
Ялта 0,0051 0,0022 0,0011 0,0008 0,0125
Морской терминал ООО "Ника-Тера" 0,0057 0,0051 0,0032 0,0008 0,0092
Другие порты (причалы) 0,0093 0,0082 0,0060 0,0017 0,0103
б) Для судов в каботажном плавании
Белгород-Днестровский 0,00301 0,00229 0,00151 0,00028 0,00413
Бердянск 0,00201 0,00090 0,00050 0,00028 0,00490
Днепро-Бугский          
Евпаторія (порто-пункт Донузлав) 0,01018 0,00897 0,00656 0,00186 0,01127
Ильичевск 0,00201 0,00090 0,00050 0,00028 0,00490
Керчь 0,00162 0,00073 0,00039 0,00028 0,00379
Мариуполь 0,00201 0,00090 0,00050 0,00028 0,00490
Николаев 0,00201 0,00178 0,00112 0,00028 0,00323
Морской терминал Николаевского глиноземного завода 0,00201 0,00178 0,00112 0,00028 0,00323
Одесса 0,00139 0,00061 0,00050 0,00028 0,00323
Октябрьск 0,00201 0,00178 0,00112 0,00028 0,00323
Морской терминал Очаков 0,00201 0,00178 0,00112 0,00028 0,00323
Скадовск 0,00201 0,00178 0,00112 0,00028 0,00323
Усть-Дунайск 0,00139 0,00061 0,00050 0,00028 0,00323
Херсон 0,00301 0,00229 0,00151 0,00028 0,00413
Ялта 0,00178 0,00078 0,00039 0,00028 0,00440
Морской терминал ООО "Ника-Тера" 0,00201 0,00178 0,00112 0,00028 0,00323
Другие порты (причалы) 0,00329 0,00290 0,00212 0,00061 0,00362

Примечания:

1. С судов, следующих Бугско-Днепровско-Лиманским и/или Херсонским морским каналам с последующим заходом в морские порты / морские терминалы этих регионов, для которых не установлены индивидуальные ставки, или без захода в морские порты / морские терминалы этих регионов (в том числе следования транзитом), лоцманский сбор взимается по ставкам, установленным соответственно для морских портов Николаев и Херсон.

2. С судов, следующих в морские порты / морские терминалы городов Керчь, Мариуполь, Одесса, Ильичевск, Ялта, лоцманский сбор уплачивается по ставкам, установленным соответственно для морских портов Керчь, Мариуполь, Одесса, Ильичевск, Ялта.


« Prev Next