ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Валовые нормы обработки судов в Мариупольском морском торговом порту
| № п.п. | Наименование грузопотока | Вид операции | Норма (тн, шт) судо-сут. | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Рефгрузы (на палетах) | В/П | 400 | Прямой вариант |
| 2 | Семя подсолнечника и др. легков. грузы | П | 1100 | Прямой вариант |
| 3 | Ячмень, пшеница | П | 1500 | Прямой вариант |
| 4 | Соевый шрот, сахар сырец, тапиока насыпью | В | 1500 | Прямой вариант |
| 5 | Оборудование, гранблоки | В/П | 400 | |
| 6 | Оборудование не габаритные и тяжеловесное (плавкраном) | В/П | 350 | |
| 7 | Химикаты, удобрения в бигбегах и на палетах | П | 800 | |
| 8 | Контейнеры ИСО (на специальных судах) | В/П | 250 | |
| 9 | Контейнеры ИСО (на универсальных судах) | В/П | 150 | |
| 10 | Разные тарно-штучные | В/П | 500 | |
| 11 | Сталь листовая | П | 2000 | |
| 12 | Катанка в бухтах, цветные металлы | П | 1200 | |
| 13 | Металлопрокат в связанках (арматура, ст. заготовка, профиль и др.) | П | 3000 | |
| 14 | Слябы | П | 4500 | |
| 15 | Трубы малого диаметра: в связках | В/П | 1000 | |
| 16 | Трубы малого диаметра: поштучно | В/П | 800 | |
| 17 | Трубы большого диаметра | В/П | 1000 | |
| 18 | Сталь в рулонах до 9,0 тс в пачках | П | 3000 | |
| 19 | Сталь в рулонах свыше 9,0 тс | П | 3500 | |
| 20 | Чугун навалом | П | 3000 | |
| 21 | Уголь (крановый вариант) | П | 7000 | крупнокусковой уголь |
| 22 | Уголь через УПК | П | 8000 | летом |
| 6000 | зимой | |||
| 23 | Кокс навалом | П | 1600 | прямой вариант |
| 24 | Сера, удобрения (аммофос, диаммоний фосфат, аммиачная селитра и др.) | П | 3000 | судно-пл. кр. судно |
| 25 | Сера | П | 3800 | полувагон-кран-судно |
| 26 | Удобрения | П | 2000 | контр-кр-судно |
| 27 | Клинкер, бокситы, цинковый, медный концентраты, руды навалом | B | 2500 | на склад |
| 1100 | прямой вариант | |||
| 28 | Глина | П | 5000 | летом |
| 4000 | зимой | |||
| 29 | Металлолом | П | 1000 | |
| 30 | Шлак гранулированный | П | 4000 | летом склад |
| 3000 | зимой кран-судно | |||
| 31 | Шлак гранулированный | П | 3500 | летом полувагон |
| 2500 | зимой кран-судно |
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Валовые нормы рассчитаны для 5-й группы судов.
2. Если группа судна, для которого рассчитывается сталийное время, ниже установленной в ВН группы характерного судна, то ВН понижается в соответствии с поправочными коэффициентами к ВН.
| Группа характерного судна | Группа обрабатываемого судна | |||
| 1 | 2-3 | 4 | 5 | |
| 5 | 0,27 | 0,62 | 0,81 | 1 |
3. При погрузке (выгрузке) судов 6-й группы и выше пересчет норм не производится.
4. При перегрузке грузов с морского судна на морское судно (борт-борт) и из морского судна на речное судно (и наоборот) применяются нормы, рассчитанные по группе лимитирующего судна.
