Приложение № 2. ВАЛОВЫЕ НОРМЫ ПОГРУЗКИ ЗЕРНОВЫХ ГРУЗОВ В ГП «ХЕРСОНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
| НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ ГРУЗА | ВАРИАНТ ОБРАБОТКИ | |
|---|---|---|---|
| ПОГРУЗКА СО СКЛАДА И АВТОТРАНСПОРТОМ | ПОГРУЗКА ПО ПРЯМОМУ ВАРИАНТУ | ||
| ЗЕРНОВЫЕ ГРУЗЫ НАСЫПЬЮ: | НОРМА Т/СУДНО В ПОГОЖИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ | ||
| 1 | ЗЕРНО ЛЕГКОЕ: семя (подсолнечника, кунжутное, анисовое, льняное, овса), отруби, жом, жмыхи, шрот, рапс, ячмень. | 800 | Борт/борт – 850 |
| Вагон/судно 100-ным краном - 1500 | |||
| 2 | ЗЕРНО ТЯЖЕЛОЕ: пшеница, кукуруза, рожь, горох. | 2000 | Борт/борт - 2000 |
| Борт/борт с баржи типа "Дунайка" - 1500 | |||
| Вагон/судно 100-ным краном - 3000 | |||
