ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Обычными нормами погрузки и выгрузки на рабочие погожие сутки в Николаевском морском торговом порту признаются следующие:
Наименование груза | Погрузка | Выгрузка |
---|---|---|
Зерно насыпью (пшеница и др. особо не поименованные) | - | 2000 |
Шрот, тапиока, солод насыпью | - | 1200 |
Сахар насыпью | - | 1300 |
Руда (железная, титановая и др. особо не поименованные), навал | 6000 | 1000 |
Бокситовая руда, навалом | - | 3000 |
Грузы в мешках | 600 | 600 |
Цитрусовые | - | 300 |
Генгрузы в тюках, кипах, бочках, ящиках | 600 | 500 |
Металлы длиной до 8 м | 1300 | 1000 |
Металлы длиной более 8 м | 1600 | 1200 |
Трубы диаметром до 1000 мм | - | 800 |
Трубы диаметром более 1000 мм | 1000 | |
Трубы в связках | - | 1200 |
Контейнеры ИСО | - | 150 |
Металлы в слитках, болванках, заготовках | 1000 | 750 |
Чугун в чушках | 1500 | - |
Метлом | 1300 | - |
Магнезит навалом ("балкер") | - | 2200 |
Хлопок в кипах | 400 | 500 |
Примечание. Указанные нормы погрузки и выгрузки не распространяются на генеральные и тарные грузы, когда вес отдельного места превышеат 3 т.