>

Сборы и платы в портах Украины

Плата за агентские услуги

28. За агентирование судов, заходящих в порты Украины для загрузки и/или выгрузки наливных, навалочных или насыпных, а также генеральных, лесных и смешанных грузов, плата за агентские услуги взимается по ставкам, приведенным в таблицах 7, 8 и 9.

Таблица 7. Ставки платы за агентирование судов, заходящих для перегрузки наливных грузов, за судозаход (в долларах США)
Объем (куб. м.) Измаил, Рени, Усть-Дунайск, Бердянск, Керчь Одесса, Южный, Николаев, Ильичевск, Херсон, Мариуполь Другие порты
до 2000 включительно 469 556 483
свыше 2000 до 4000 включительно 597 683 597
свыше 4000 до 6000 включительно 711 839 711
свыше 6000 до 8000 включительно 839 896 853
свыше 8000 до 12000 включительно 1038 1109 1052
свыше 12000 до 16000 включительно 1194 1251 1194
свыше 16000 до 24000 включительно 1394 1493 1436
свыше 24000 до 30000 включительно 1564 1706 1593
свыше 30000 до 40000 включительно 1735 1905 1792
свыше 40000 до 48000 включительно 1905 2133 2005
свыше 48000 до 56000 включительно 2076 2574 2218
свыше 56000 до 64000 включительно 2261 2844 2417
свыше 64000 до 72000 включительно 2432 3100 2616
свыше 72000 до 80000 включительно 2616 3370 2872
свыше 80000 до 10000 включительно 2645 4181 3100
дальше за каждые полные (неполные) 1000 куб. м. 22 43 28
Таблица 8. Ставки платы за агентирование судов, заходящих для перегрузки навалочных или насыпных грузов за судозаход (в долларах США)
Объем (куб. м.) Измаил, Рени, Усть-Дунайск, Бердянск, Керчь Одесса, Южный, Николаев, Ильичевск, Херсон, Мариуполь Другие порты
Для судов в заграничном плавании
до 1800 включительно 526 597 526
свыше 1800 до 3600 включительно 654 739 626
свыше 3600 до 5500 включительно 811 882 796
свыше 5500 до 7200 включительно 910 1038 910
свыше 7200 до 11000 включительно 1109 1223 1138
свыше 11000 до 15000 включительно 1394 1408 1351
свыше 15000 до 22000 включительно 1507 1621 1621
свыше 22000 до 30000 включительно 1706 1877 1849
свыше 30000 до 37000 включительно 1849 2105 2076
свыше 37000 до 44000 включительно 2048 2318 2389
свыше 44000 до 51000 включительно 2261 2560 2645
свыше 51000 до 59000 включительно 2460 2787 2929
свыше 59000 до 66000 включительно 2673 3015 3185
свыше 66000 до 73000 включительно 2872 3256 3455
свыше 73000 до 92000 включительно 3072 3484 3726
дальше за каждые полные (неполные) 1000 куб. м. 25 28 35
Таблица 9. Ставки платы за агентирование судов, заходящих для перегрузки генеральных, лесных и смешанных грузов, за судозаход (в долларах США)
Объем (куб. м.) Измаил, Рени, Усть-Дунайск, Бердянск, Керчь Одесса, Южный, Николаев, Ильичевск, Херсон, Мариуполь Другие порты
Для судов в заграничном плавании
до 2000 включительно 654 654 626
свыше 2000 до 4000 включительно 853 995 939
свыше 4000 до 6000 включительно 1109 1251 1223
свыше 6000 до 8000 включительно 1351 1564 1507
свыше 8000 до 12000 включительно1763 2076 2005
свыше 12000 до 16000 включительно 2161 2218 2161
свыше 16000 до 24000 включительно 2645 2787 2759
свыше 24000 до 30000 включительно 3128 3356 3271
свыше 30000 до 40000 включительно 3555 3783 3697
свыше 40000 до 48000 включительно 4181 4252 4238
свыше 48000 до 56000 включительно 4849 5119 5005
свыше 56000 до 64000 включительно 5318 5745 5631
свыше 64000 до 72000 включительно 5802 6413 6257
свыше 72000 до 80000 включительно 6271 7082 6882
свыше 80000 до 100000 включительно 6740 7736 7508
дальше за каждые полные (неполные) 1000 куб. м. 57 82 77
Таблица 10. Ставки платы за агентирование судов, заходящих в целях, не связанной с проведением грузовых и (или) пассажирских операций за судозаход (в далларах США)
Объем (куб. м.) Измаил, Рени, Усть-Дунайск, Бердянск, Керчь Одесса, Южный, Николаев, Ильичевск, Херсон, Мариуполь Другие порты
до 2000 включительно 213 242 185
свыше 2000 до 4000 включительно 270 341 228
свыше 4000 до 6000 включительно 341 398 299
свыше 6000 до 8000 включительно 455 483 370
свыше 8000 до 12000 включительно 540 526 455
свыше 12000 до 16000 включительно 626 626 555
свыше 16000 до 20000 включительно 668 668 640
свыше 20000 до 30000 включительно 711 711 739
свыше 30000 до 38000 включительно 768 796 825
свыше 38000 до 45000 включительно 825 882 953
свыше 45000 до 53000 включительно 882 995 1081
свыше 53000 до 60000 включительно 939 1081 1166
свыше 60000 до 68000 включительно 995 1166 1251
свыше 68000 до 75000 включительно 1052 1251 1337
свыше 75000 до 95000 включительно 1109 1337 1422
дальше за каждые полные (неполные) 1000 куб. м. 8 14 14

29. За агентирование судов, заходящих в порты Украины с целью, не связанной с проведением грузовых и (или) пассажирских операций, плата взимается по ставкам таблицы 10.

30. За агентирование судов, проходящих Керчь-Еникальським каналом транзитом, плата взимается в размере 50% ставок таблицы 10.

31. За агентирование пассажирских судов и частных яхт, заходящих в порты Украины, плата взимается по ставкам таблицы 11.

Таблица 11. Ставки платы за агентирование пассажирских судов и частных яхт
Объем пассажирского судна (яхты) (куб. м.) Для судов в заграничном плавании
1.Пассажирское судно
до 1500 включительно 313
свыше 1500 до 6000 включительно 483
свыше 6000 до 12000 включительно 569
свыше 12000 до 18000 включительно 654
свыше 18000 до 30000 включительно 910
свыше 30000 до 46000 включительно 1180
свыше 46000 до 60000 включительно 1593
свыше 60000 2289
2.Частная яхта
до 30 включительно 128
свыше 30 до 150 включительно 199
свыше 150 до 600 включительно 313
свыше 600 469