ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Порядку взимания и размеров ставок портовых сборов (пункт 2.1 раздела II)
| Морской порт / морской терминал | Суда | |
|---|---|---|
| в заграничном плавании | в каботажном плавании | |
| Белгород - Днестровский | 0,150 | 0,0013 |
| Бердянск | 0,133 | 0,0013 |
| Евпатория | 0,158 | 0,0073 |
| Измаил | 0,137 | 0,0038 |
| Ильичевск | 0,174 | 0,0094 |
| Керчь | 0,171 | 0,0066 |
| Мариуполь | 0,142 | 0,0038 |
| Николаев | 0,141 | 0,0085 |
| Морской терминал ООО «МСП Ника-Тера» ( операционная акватория причала ( причалов ) | 0,141 | 0,0085 |
| Морской терминал ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Нибулон» ( операционная акватория причала ( причалов ) | 0,141* | 0,0085* |
| Одесса | 0,174 | 0,0085 |
| Октябрьск | 0,158 | 0,0066 |
| Рени | 0,131 | 0,0032 |
| Севастополь | 0,158 | 0,0066 |
| Скадовск | 0,139 | 0,0085 |
| Усть-Дунайск | 0,145 | 0,0123 |
| Феодосия | 0,122 | 0,0066 |
| Херсон | 0,134 | 0,0044 |
| Южный | 0,363 | 0,0228 |
| Ялта | 0,213 | 0,0142 |
*Для судов, выполняющих грузовые операции у причалов морского терминала ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Нибулон».
