ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Порядку взимания и размеров ставок портовых сборов (пункт 3.2 раздела III)
| Морской порт / морской терминал | Для судов | |
|---|---|---|
| в заграничном плавании | в каботажном плавании | |
| Белгород - Днестровский | 0,1 | 0,01 |
| Бердянск | 0,167 | 0,0167 |
| Ильичевск | 0,032 | 0,003 |
| Керчь (включая КЕК) | 0,253 | 0,027 |
| За проход КЕК (транзит) | 0,084 | 0,0098 |
| За проход КЕК для транзитных судов, заходящих (выходящих) в порт (из порта) «Кавказ»; буй № 1-41 |
0,07 | |
| буй № 41-51 | 0,021 | |
| Мариуполь | 0,167 | 0,0167 |
| За проход БДЛК (к причалам/морским терминалам): | ||
| 1-4 колена (в/из морской(ого) терминала Очаков) | 0,037 | 0,0037 |
| 1-9 колена (в/из морской(ого) терминал(а) Николаевского глиноземного завода) | 0,238 | 0,0238 |
| 1-11 колени (в/из морской(ого) порт (в) Октябрьск) | 0,273 | 0,0271 |
| 1-11 колени (в/из морской(ого) терминал(а) ООО «МСП Ника-Тера») | 0,28 | 0,0278 |
| 1-11 колени (в/из причалы(ов) завода «Океан») | 0,297 | 0,0297 |
| 1-12 колени | 0,305 | 0,0303 |
| Одесса | 0,017 | 0,002 |
| Севастополь | 0,051 | 0,0051 |
| Скадовск | 0,051 | 0,0051 |
| Усть-Дунайск | 0,107 | 0,0107 |
| Херсон (проход БДЛК и ХМК) | 0,183 | 0,0183 |
| Южный | 0,1169 | 0,0117 |
| За проход каналом Прорва | 0,221 | 0,0221 |
| За проход по каналу Дунай-Черное море на баровой части устья Новостамбульское (Быстрое) | 0,14 | 0,014 |
