ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к Порядку взимания и размеров ставок портовых сборов (пункт 3.3 раздела III)
| Морской порт / морской терминал | Для судов | |
|---|---|---|
| в заграничном плавании | в каботажном плавании | |
| Николаев | 0,043 | 0,0041 |
| Морской терминал ООО «МСП Ника-Тера» | 0,043 | 0,0041 |
| Морской терминал ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Нибулон» | 0,00774* | 0,0007* |
| Морской терминал «Очаков» | 0,043 | 0,0043 |
| Морской терминал Николаевского глиноземного завода | 0,043 | 0,0041 |
| Октябрьск | 0,043 | 0,0041 |
| Херсон | 0,158 | 0,0158 |
* Для судов, выполняющих грузовые операции у причалов морского терминала ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Нибулон».
