ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
| Наименование служб | АТС порта | АТС города |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Основные службы порта | ||
| Приемная начальника порта | 90-4-37 | 2-56-01 |
| Главная диспетчерская порта | 90-6-97 | 2-53-00 |
| Диспетчер по вагонам | 90-1-28 | |
| Диспетчер ППК-1 | 90-4-68 | |
| Диспетчер ППК-2 | 90-6-77 | |
| Диспетчер ППК-3 | 90-5-71 | |
| Диспетчер портофлота | 90-4-66 | |
| Государственная инспекция портового надзора | 90-4-74 | |
| Капитан порта | 90-4-72 | 2-62-61 |
| Лоцманская служба | 90-6-80 | |
| Пост регулирования движения судов | 90-5-80 | |
| Паспортный стол (управление порта) | 90-5-90 | |
| Подменная команда | 90-6-66 | |
| Бюро пропусков ППК-1 | 90-4-21 | |
| Проходная ППК-2 | 90-1-18 | |
| Караул ВОХР | 90-5-19 | |
| Ведомственная пожарная охрана | 90-1-06 | |
| Морской вокзал | 90-4-41 | |
| АТС порта Измаил | 90-3-99 | |
| Государственные службы | ||
| ОКПП Погранвойск | 90-6-57, 90-3-72 | |
| Таможня (г. Измаил, пр-т. Суворова, 10) | 90-0-63,90-4-63 | 2-23-31 |
| СЭС порта (г.Измаил, ул. Кутузова, 51) | 90-8-95 | 2-27-43 |
| Санкарантин | 90-5-74, 90-6-73 | |
| Государственная инспекция охраны Черного моря | 90-5-43 | |
| Отделение водной милиции | 90-5-87 | 2-34-02 |
| Специальные и справочные телефонные службы города | ||
| Пожарная служба | 01 | |
| Скорая помощь | 03 | |
| Справочная ж/д вокзала | 9-42-19 | |
| Справочная автовокзала | 2-02-02 | |
« Prev Next
