ПРИЛОЖЕНИЕ 3
| № п/п | Маршруты проводок | Расстояние в милях |
|---|---|---|
| 1. | От точки встречи лоцмана до Внутреннего рейда порта | 5 |
| 2. | От точки встречи лоцмана до акватории пассажирского пирса в устье реки Байбуга или ковша завода "Стройдеталь" | 5 |
| 3. | От точки встречи лоцмана до акватории ковша завода "Море" | 3 |
| 4. | От точки встречи лоцмана до точки постановки на якорь в районе № 40. | 3 |
| 5. | От точки встречи лоцмана до точки постановки на якорь в районе № 40. | 4 |
| 6. | От точки встречи лоцмана до акватории РНП. | 5 |
| 7. | Из района якорной стоянки № 401 до границы внутреннего рейда порта. | 2 |
| 8. | Из района якорной стоянки № 400 до границы внутреннего рейда порта. | 1 |
| 9. | Из района якорной стоянки № 401 до акватории РНП. | 2 |
| 10. | Из района якорной стоянки № 401 до акватории пассажирского пирса в устье реки Байбуга или ковша завода "Стройдеталь". | 2 |
| 11. | Из района якорной стоянки№ 401 до акватории ковша завода "Море". | 5 |
| 12. | От внешней границы внутреннего рейда до якорной стоянки в районе № 40. | 2 |
| 13. | От внешней границы внутреннего рейда до якорной стоянки в районе № 40. | 1 |
| 14. | При выходе из порта от внешних границ Внутреннего рейда, акваторий РНП РНП, пассажирского пирса в устье реки Байбуга, ковша завода "Стройдеталь" | 4 |
| 15. | При входе в порт и выходе из порта судов СНГ валовой вместимостью менее 500 р.т. | 1 |
| 16. | Из района якорной стоянки №401 в район якорной стоянки №40 | 1 |
« Prev Next
